ZZH, 您的成绩如下:
time:2025-11-01 16:58
💰6477 ⭐️863652 💔0 🏰82 👾10
| 时间 | 昵称 | 视频 | 波次 | 分数 | 周榜 | 月榜 | 年榜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 18:31 | ZZH(zh) | 55 | 3787490 | ||||
| 2025-12-04 16:21 | ZZH(zh) | 53 | 1742904 | ||||
| 2025-11-09 16:27 | ZZH(zh) | 50 | 2794432 | ||||
| 2025-11-07 17:49 | ZZH(zh) | 47 | 1241326 | ||||
| 2025-11-07 13:14 | ZZH(zh) | 43 | 963459 | ||||
| 2025-11-05 19:55 | ZZH(zh) | 48 | 1517776 | ||||
| 2025-11-02 20:19 | ZZH(zh) | 42 | 911270 | ||||
| 2025-11-01 22:15 | ZZH(zh) | 46 | 1176612 | ||||
| 2025-11-01 16:58 | ZZH(zh) | 40 | 863652 | ||||
| 2025-10-30 15:29 | ZZH(zh) | 49 | 765324 | ||||
| 2025-10-29 17:25 | ZZH(zh) | 45 | 720232 | ||||
| 2025-10-24 18:29 | ZZH(zh) | 42 | 474170 | ||||
| 2025-10-23 15:19 | ZZH(zh) | 45 | 550494 | ||||
| 2025-10-22 23:11 | ZZH(zh) | 48 | 1222429 | ||||
| 2025-10-22 15:25 | ZZH(zh) | 36 | 330363 | ||||
| 2025-10-20 22:35 | ZZH(zh) | 39 | 553559 | ||||
| 2025-10-18 17:10 | ZZH(zh) | 39 | 518143 | ||||
备注: 点击记录查看网友的具体详细信息。